奧克爾和南巴富郡 (英國國會選區)
無題 | |
---|---|
英國國會選區 | |
國家 | 英國 |
所在行政區 | 克拉克曼南郡 |
蘇格蘭當地政府 | 克拉克曼南郡 /巴富-金羅斯 |
坐標 | 56°16′52″N 3°32′42″W / 56.281°N 3.545°W |
類型 | 英國國會選區[*] |
選民數量 | 75,115 (2010年5月6日)、[1]77,370 (2015年5月7日)、[2]76,767 (2017年6月8日)、[3]78,776 (2019年12月12日)[4] |
選區大小 | 1,712.044 平方千米 |
現有英國國會選區 | |
設置時間 | 2005年 |
撤銷時間 | 2024年5月30日 |
議席數量 | 1 |
現任議員 | Luke Graham(保守黨) |
歐洲議會選區 | 蘇格蘭 |
奧克爾和南巴富郡(英語:Ochil and South Perthshire),英國國會蘇格蘭一郡選區,包括巴富-金羅斯南部和克拉克曼南郡,而選區名中的「奧克爾」指的是奧克爾山。選區設於2005年。
歷任議員
大選 | 議員 | 政黨 |
---|---|---|
2005年 | 戈登·班克斯 | 工黨 |
2010年[5] | ||
2015年 | Tasmina Ahmed-Sheikh | 蘇格蘭民族黨 |
2017年 | Luke Graham | 保守黨 |
參考文獻
- ^ https://electionresults.parliament.uk/general-elections/1.
- ^ https://electionresults.parliament.uk/general-elections/2.
- ^ https://electionresults.parliament.uk/general-elections/3.
- ^ https://electionresults.parliament.uk/general-elections/4.
- ^ Election 2010/Constituency/Ochil and South Perthshire. 英國廣播公司. 2010年5月7日 [2010年5月14日]. (原始內容存檔於2017年9月4日).