跳至內容

南緯6度線

維基百科,自由的百科全書
南緯6度線在Earth的位置
南緯6度線
使用下方服務在地圖上顯示所有坐標: OpenStreetMap

南緯6度線地球赤道平面以南6緯線。它穿過了大西洋非洲印度洋東南亞澳大拉西亞太平洋以及南美洲

界線所經

本初子午線開始、向東,南緯6度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
6°0′S 0°0′E / 6.000°S 0.000°E / -6.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
6°0′S 12°24′E / 6.000°S 12.400°E / -6.000; 12.400 (Democratic Republic of the Congo)  剛果民主共和國
6°0′S 12°43′E / 6.000°S 12.717°E / -6.000; 12.717 (Angola)  安哥拉
6°0′S 16°36′E / 6.000°S 16.600°E / -6.000; 16.600 (Democratic Republic of the Congo)  剛果民主共和國
6°0′S 29°11′E / 6.000°S 29.183°E / -6.000; 29.183 (Lake Tanganyika) 坦干依喀湖
6°0′S 29°46′E / 6.000°S 29.767°E / -6.000; 29.767 (Tanzania)  坦桑尼亞
6°0′S 38°47′E / 6.000°S 38.783°E / -6.000; 38.783 (Indian Ocean) 印度洋 桑給巴爾水道
6°0′S 39°11′E / 6.000°S 39.183°E / -6.000; 39.183 (Tanzania)  坦桑尼亞 桑給巴爾
6°0′S 39°23′E / 6.000°S 39.383°E / -6.000; 39.383 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌爾阿米蘭特群島之間穿過
 塞舌爾普拉特島以南掠過
 英屬印度洋領地伊格爾群島三兄弟群島以北掠過
 印度尼西亞蘇門答臘島以南掠過
6°0′S 105°58′E / 6.000°S 105.967°E / -6.000; 105.967 (Indonesia)  印度尼西亞 爪哇島
6°0′S 106°21′E / 6.000°S 106.350°E / -6.000; 106.350 (Java Sea) 爪哇海
6°0′S 107°0′E / 6.000°S 107.000°E / -6.000; 107.000 (Indonesia)  印度尼西亞 爪哇島
6°0′S 107°22′E / 6.000°S 107.367°E / -6.000; 107.367 (Java Sea) 爪哇海  印度尼西亞卡里摩爪哇島英語Karimun Jawa以南掠過
 印度尼西亞巴韋安島以南掠過
6°0′S 120°27′E / 6.000°S 120.450°E / -6.000; 120.450 (Indonesia)  印度尼西亞 塞拉亞島
6°0′S 120°33′E / 6.000°S 120.550°E / -6.000; 120.550 (Banda Sea) 班達海
6°0′S 124°3′E / 6.000°S 124.050°E / -6.000; 124.050 (Indonesia)  印度尼西亞 圖康伯西群島
6°0′S 124°4′E / 6.000°S 124.067°E / -6.000; 124.067 (Banda Sea) 班達海
6°0′S 132°27′E / 6.000°S 132.450°E / -6.000; 132.450 (Indonesia)  印度尼西亞 卡伊群島
6°0′S 132°28′E / 6.000°S 132.467°E / -6.000; 132.467 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海  印度尼西亞小卡伊島大卡伊島以南掠過
 印度尼西亞馬伊庫爾島以北掠過
6°0′S 134°18′E / 6.000°S 134.300°E / -6.000; 134.300 (Indonesia)  印度尼西亞 沃坎島科布羅爾島
6°0′S 134°42′E / 6.000°S 134.700°E / -6.000; 134.700 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海
6°0′S 138°19′E / 6.000°S 138.317°E / -6.000; 138.317 (Indonesia)  印度尼西亞 新幾內亞島
6°0′S 141°0′E / 6.000°S 141.000°E / -6.000; 141.000 (Papua New Guinea)  巴布亞新幾內亞 新幾內亞島
6°0′S 147°30′E / 6.000°S 147.500°E / -6.000; 147.500 (Solomon Sea) 所羅門海
6°0′S 148°54′E / 6.000°S 148.900°E / -6.000; 148.900 (Papua New Guinea)  巴布亞新幾內亞 新不列顛島
6°0′S 151°3′E / 6.000°S 151.050°E / -6.000; 151.050 (Solomon Sea) 所羅門海
6°0′S 154°48′E / 6.000°S 154.800°E / -6.000; 154.800 (Papua New Guinea)  巴布亞新幾內亞 布干維爾島
6°0′S 155°24′E / 6.000°S 155.400°E / -6.000; 155.400 (Pacific Ocean) 太平洋  所羅門群島龍卡多爾礁英語Roncador Reef昂通爪哇環礁英語Ontong Java Atoll之間穿過
 圖瓦盧納努梅阿環礁納努芒阿島之間穿過
 圖瓦盧紐陶島以北掠過
 基里巴斯斯塔巴克島以南掠過
6°0′S 81°8′W / 6.000°S 81.133°W / -6.000; -81.133 (Peru)  秘魯
6°0′S 73°8′W / 6.000°S 73.133°W / -6.000; -73.133 (Brazil)  巴西 亞馬遜州
帕拉州
托坎廷斯州
馬拉尼昂州
皮奧伊州
塞阿臘州
北里約格朗德州
6°0′S 35°7′W / 6.000°S 35.117°W / -6.000; -35.117 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見