跳转到内容

瑞典人口

维基百科,自由的百科全书
历回瑞典人口普查
年份人口±%
1860 3,859,728—    
1870 4,168,525+8.0%
1880 4,565,668+9.5%
1890 4,784,981+4.8%
1900 5,136,441+7.3%
1910 5,522,403+7.5%
1920 5,904,489+6.9%
1930 6,142,191+4.0%
1940 6,371,432+3.7%
1950 7,041,829+10.5%
1960 7,497,967+6.5%
1970 8,081,229+7.8%
1980 8,317,937+2.9%
1990 8,590,630+3.3%
2000 8,882,792+3.4%
2011 9,482,855+6.8%
2022 10,893,567+14.9%
来源:SCB: folk- och bostadsräkningarna (FoB)

瑞典人口总数至2012年为9,514,406人。[1]北欧人口最多的国家。 瑞典是世界上人口自然增长率最低、平均寿命最长和老龄化程度最高的国家之一。 全国90%的人口集中在南部和中部地区,斯德哥尔摩哥德堡马尔默是瑞典人口最密集的三大城市。

2004年8月,瑞典人口第一次超过900万。[2] 现该国约12%(110万)的人口出生地不在瑞典[3],16.7%(153万)的人口是移民或移民的后代[4],反映了北欧人口流动性高、早期劳工移民及后期的难民潮等现象。 移民多数来自芬兰土耳其德国丹麦挪威波兰伊朗伊拉克和前南斯拉夫等国家。[3] 根据瑞典移民局的资料统计,目前北欧国家的移民还是占了多数。据2005年资料统计,来自北欧国家移民有20,162人,来自亚洲为16,739人,来自非洲为5,625人,而来自拉丁美洲为2,655人。[3]

第二次世界大战时期,有大量波罗的海周边国家(如爱沙尼亚拉脱维亚立陶宛)的人民来到瑞典,不过其中大部分人在战后回到了自己的国家。

移民的增加也导致瑞典犯罪率的上升,1997年到2001年期间,大约有25%的案件和移民相关,尤其以北非西亚的移民居多。[5]

2017年1月20日,瑞典全国注册人口突破1000万[6]

1900年以来

自1900年以来的人口状况 [7]

人口总量 (千人) 出生人数 死亡人数 增加人口 出生率 (每千人) 死亡率 (每千人) 自然增长 (每千人)
1900 5 117 138 139 86 146 51 993 27.0 16.8 10.2
1901 5 156 139 370 82 772 56 598 27.0 16.1 11.0
1902 5 187 137 364 79 722 57 642 26.5 15.4 11.1
1903 5 210 133 896 78 610 55 286 25.7 15.1 10.6
1904 5 241 134 952 80 152 54 800 25.7 15.3 10.5
1905 5 278 135 409 82 443 52 966 25.7 15.6 10.0
1906 5 316 136 620 76 366 60 254 25.7 14.4 11.3
1907 5 357 136 793 78 149 58 644 25.5 14.6 10.9
1908 5 404 138 874 80 568 58 306 25.7 14.9 10.8
1909 5 453 139 505 74 538 64 967 25.6 13.7 11.9
1910 5 499 135 625 77 212 58 413 24.7 14.0 10.6
1911 5 542 132 977 76 462 56 515 24.0 13.8 10.2
1912 5 583 132 868 79 241 53 627 23.8 14.2 9.6
1913 5 621 130 200 76 724 53 476 23.2 13.6 9.5
1914 5 659 129 458 78 311 51 147 22.9 13.8 9.0
1915 5 696 122 997 83 587 39 410 21.6 14.7 6.9
1916 5 735 121 679 77 771 43 908 21.2 13.6 7.7
1917 5 779 120 855 77 385 43 470 20.9 13.4 7.5
1918 5 807 117 955 104 594 13 361 20.3 18.0 2.3
1919 5 830 115 193 84 289 30 904 19.8 14.5 5.3
1920 5 876 138 753 78 128 60 625 23.6 13.3 10.3
1921 5 929 127 723 73 536 54 187 21.5 12.4 9.1
1922 5 971 116 946 76 343 40 603 19.6 12.8 6.8
1923 5 997 113 435 68 424 45 011 18.9 11.4 7.5
1924 6 021 109 055 72 001 37 054 18.1 12.0 6.2
1925 6 045 106 292 70 918 35 374 17.6 11.7 5.9
1926 6 064 102 007 71 344 30 663 16.8 11.8 5.1
1927 6 081 97 994 77 219 20 775 16.1 12.7 3.4
1928 6 097 97 868 73 267 24 601 16.1 12.0 4.0
1929 6 113 92 861 74 538 18 323 15.2 12.2 3.0
1930 6 131 94 220 71 790 22 430 15.4 11.7 3.7
1931 6 152 91 074 77 121 13 953 14.8 12.5 2.3
1932 6 176 89 779 71 459 18 320 14.5 11.6 3.0
1933 6 201 85 020 69 607 15 413 13.7 11.2 2.5
1934 6 222 85 092 69 921 15 171 13.7 11.2 2.4
1935 6 242 85 906 72 813 13 093 13.8 11.7 2.1
1936 6 259 88 938 74 836 14 102 14.2 12.0 2.3
1937 6 276 90 373 75 392 14 981 14.4 12.0 2.4
1938 6 297 93 946 72 693 21 253 14.9 11.5 3.4
1939 6 326 97 380 72 876 24 504 15.4 11.5 3.9
1940 6 356 95 778 72 748 23 030 15.1 11.4 3.6
1941 6 389 99 727 71 910 27 817 15.6 11.3 4.4
1942 6 432 113 961 63 741 50 220 17.7 9.9 7.8
1943 6 491 125 392 66 105 59 287 19.3 10.2 9.1
1944 6 560 134 991 72 284 62 707 20.6 11.0 9.6
1945 6 636 135 373 71 901 63 472 20.4 10.8 9.6
1946 6 719 132 597 70 635 61 962 19.7 10.5 9.2
1947 6 803 128 779 73 579 55 200 18.9 10.8 8.1
1948 6 883 126 683 67 693 58 990 18.4 9.8 8.6
1949 6 956 121 272 69 537 51 735 17.4 10.0 7.4
1950 7 014 115 414 70 296 45 118 16.5 10.0 6.4
1951 7 073 110 168 69 799 40 369 15.6 9.9 5.7
1952 7 125 110 192 68 270 41 922 15.5 9.6 5.9
1953 7 171 110 144 69 553 40 591 15.4 9.7 5.7
1954 7 213 105 096 69 030 36 066 14.6 9.6 5.0
1955 7 262 107 305 68 634 38 671 14.8 9.5 5.3
1956 7 315 107 960 70 205 37 755 14.8 9.6 5.2
1957 7 364 107 168 73 132 34 036 14.6 9.9 4.6
1958 7 409 105 502 71 065 34 437 14.2 9.6 4.6
1959 7 446 104 743 70 889 33 854 14.1 9.5 4.5
1960 7 480 102 219 75 093 27 126 13.7 10.0 3.6
1961 7 520 104 501 73 555 30 946 13.9 9.8 4.1
1962 7 562 107 284 76 791 30 493 14.2 10.2 4.0
1963 7 604 112 903 76 460 36 443 14.8 10.1 4.8
1964 7 661 122 664 76 661 46 003 16.0 10.0 6.0
1965 7 734 122 806 78 194 44 612 15.9 10.1 5.8
1966 7 808 123 354 78 440 44 914 15.8 10.0 5.8
1967 7 868 121 360 79 783 41 577 15.4 10.1 5.3
1968 7 914 113 087 82 476 30 611 14.3 10.4 3.9
1969 7 968 107 622 83 352 24 270 13.5 10.5 3.0
1970 8 043 110 150 80 026 30 124 13.7 9.9 3.7
1971 8 098 114 484 82 717 31 767 14.1 10.2 3.9
1972 8 122 112 273 84 051 28 222 13.8 10.3 3.5
1973 8 137 109 663 85 640 24 023 13.5 10.5 3.0
1974 8 161 109 874 86 316 23 558 13.5 10.6 2.9
1975 8 193 103 632 88 208 15 424 12.6 10.8 1.9
1976 8 222 98 345 90 677 7 668 12.0 11.0 0.9
1977 8 252 96 057 88 202 7 855 11.6 10.7 1.0
1978 8 276 93 248 89 681 3 567 11.3 10.8 0.4
1979 8 294 96 255 91 074 5 181 11.6 11.0 0.6
1980 8 310 97 064 91 800 5 264 11.7 11.0 0.6
1981 8 320 94 065 92 034 2 031 11.3 11.1 0.2
1982 8 325 92 748 90 671 2 077 11.1 10.9 0.2
1983 8 329 91 780 90 791 989 11.0 10.9 0.1
1984 8 337 93 889 90 483 3 406 11.3 10.9 0.4
1985 8 350 98 463 94 032 4 431 11.8 11.3 0.5
1986 8 370 101 950 93 295 8 655 12.2 11.1 1.0
1987 8 398 104 699 93 307 11 392 12.5 11.1 1.4
1988 8 437 112 080 96 743 15 337 13.3 11.5 1.8
1989 8 493 116 023 92 110 23 913 13.7 10.8 2.8
1990 8 559 123 938 95 161 28 777 14.5 11.1 3.4
1991 8 617 123 737 95 202 28 535 14.4 11.0 3.3
1992 8 668 122 848 94 710 28 138 14.2 10.9 3.2
1993 8 719 117 998 97 008 20 990 13.5 11.1 2.4
1994 8 781 112 257 91 844 20 413 12.8 10.5 2.3
1995 8 831 103 326 96 910 6 416 11.7 11.0 0.7
1996 8 843 95 297 94 133 1 164 10.8 10.6 0.1
1997 8 846 89 171 92 674 -3 503 10.1 10.5 -0.4
1998 8 851 88 384 92 891 -4 507 10.0 10.5 -0.5
1999 8 858 88 173 94 726 -6 553 10.0 10.7 -0.7
2000 8 872 90 441 93 285 -2 844 10.2 10.5 -0.3
2001 8 896 91 466 93 752 -2 286 10.3 10.5 -0.3
2002 8 925 95 815 95 009 806 10.7 10.6 0.1
2003 8 958 99 157 92 961 6 196 11.1 10.4 0.7
2004 8 994 100 928 90 532 10 396 11.2 10.1 1.2
2005 9 030 101 346 91 710 9 636 11.2 10.2 1.1
2006 9 081 105 913 91 177 14 736 11.7 10.0 1.6
2007 9 148 107 421 91 729 15 692 11.7 10.0 1.7
2008 9 220 109 301 91 449 17 852 11.9 9.9 1.9
2009 9 299 111 801 90 080 21 721 12.0 9.7 2.3
2010 9 378 115 641 90 487 25 154 12.3 9.6 2.7
2011 9 449 111 700 89 938 21 832 11.8 9.5 2.3
2012 9 519 113 177 91 938 21 239 11.9 9.7 2.2
2013 9 644 113 593 90 402 23 191 11.8 9.4 2.4
2014 9 747 114 907 88 976 25 931 11.9 9.2 2.7

数据

瑞典概况[8] 年龄结构

  • 0-14岁: 15.4%
  • 15-64 岁: 64.8%
  • 65 岁及以上: 19.7%
人口金字塔 (2011年普查)
男性年龄女性
276 
100+
1,494 
3,446 
95-99
12,036 
21,899 
90-94
50,859 
59,320 
85-89
103,997 
100,792 
80-84
144,099 
138,935 
75-79
167,620 
193,710 
70-74
207,722 
287,651 
65-69
290,812 
297,392 
60-64
300,029 
288,780 
55-59
285,657 
295,296 
50-54
289,206 
337,234 
45-49
325,177 
327,593 
40-44
318,120 
318,113 
35-39
307,835 
299,040 
30-34
286,071 
305,922 
25-29
289,214 
332,889 
20-24
317,973 
304,768 
15-19
287,608 
249,905 
10-14
236,059 
272,248 
5-9
258,689 
291,625 
0-4
275,744 

年龄中位数

  • 男性: 40.8岁
  • 女性: 43.1岁
  • 总人口: 42岁

增长率: 0.163%

出生率:10.24/1,000人

死亡率: 7.93 /1,000人

净迁移率: 1.65/1,000人

性别比例

  • 出生: 1.06 男性/女性
  • 15 岁以下: 1.06 男性/女性
  • 15-64 岁: 1.02 男性/女性
  • 65 岁及以上: 0.8 男性/女性
  • 总人口: 0.98 男性/女性

婴儿死亡率

  • 男婴: 2.9/1,000
  • 女婴: 2.57/1,000
  • 总死亡率: 2.74/1,000

预期寿命

  • 男性: 78.78 岁
  • 女性: 83.51 岁
  • 总人口: 81.07 岁

生育率: 1.67个子女/妇女

HIV/ADIS成人感染率:0.1%

HIV/ADIS病人:8,100

HIV/ADIS死亡病例:>100


宗教路德教派: 87% 、其他: 13%

  • 15岁以上能读写
  • 总人口: 99%
  • 男性: 99%
  • 女性: 99%

参考文献

  1. ^ Statistics Sweden. [2011-10-20]. (原始内容存档于2013-11-05). 
  2. ^ 《瑞典人口2004年-2007年每月统计数据》页面存档备份,存于互联网档案馆(瑞典文) - 于2007年7月10日查阅。
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 瑞典移民局,《Pocket Facts: Statistics on Integration》页面存档备份,存于互联网档案馆),ISBN 91-89609-30-1(英文) - 于2007年7月10日查阅。
  4. ^ SCB. 《瑞典人口分析》页面存档备份,存于互联网档案馆(瑞典文) - 于2007年7月10日查阅。
  5. ^ ([//web.archive.org/web/20210422050045/http://www.thelocal.se/article.php?ID=2683&date=20051214 页面存档备份,存于互联网档案馆) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 《瑞典的案件25%与移民相关》(Immigrants behind 25% of Swedish crime)(英文)] (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 于2007年7月10日查阅。
  6. ^ 移民大量涌入致瑞典人口终破千万. [2017-01-22]. (原始内容存档于2017-02-02). 
  7. ^ Statistics Sweden. [2011-10-20]. (原始内容存档于2018-10-13). 
  8. ^ CIA瑞典概况. [2011-10-20]. (原始内容存档于2015-11-29).