桃園機場保全
此條目需要擴充。 (2016年6月18日) |
桃園機場保全股份有限公司 | |
---|---|
公司類型 | 未上市公司 (桃園機場公司所屬國營事業) |
統一編號 | 42607697 |
成立 | 2015年10月16日 |
代表人物 | 胡景富 |
總部 | 中華民國(臺灣) 桃園市大園區航站南路9號 |
产业 | 保全業 |
產品 | 公共運輸場站維安[1] |
營業額 | ▼新臺幣1.63億(2017年)[1] |
息税前利润 | ▼新臺幣0.15億(2017年)[1] |
净利润 | ▼新臺幣0.12億(2017年)[1] |
總資產 | ▼新臺幣2.09億(2017年)[1] |
資產淨值 | ▼新臺幣2.05億(2017年)[1] |
所有權者 | 桃園國際機場公司 |
員工人數 | 295人(2017年)[1] |
實收資本額 | 新臺幣2.00億元(2017年)[1] |
每股盈利 | ▼新臺幣0.61億元(2017年)[1] |
每股資產淨值 | ▼新臺幣0.55元(2017年)[1] |
主要股東 | 桃園國際機場公司(100%) |
母公司 | 桃園國際機場公司[2] |
桃園機場保全(全稱桃園機場保全股份有限公司)是桃園國際機場公司全資持有的中華民國國營企業,也是台灣第一個與唯一的機場保全公司,主要業務為桃園國際機場之維安。
歷任首長
董事長
姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|
胡景富 | 2015年10月16日 | 現任 | 代理董事長,首任 |
總經理
姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|
胡景富 | 2015年10月16日 | 現任 | 為董事總經理,首任 |