柬埔寨巴戎航空
柬埔寨巴戎航空 Cambodia Bayon Airlines អាកាសចរណ៍ កម្ពុជា បាយ័ន | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
創立於 | 2014年8月 | ||||||
開始營運 | 2014年12月 | ||||||
終止運營 | 2019年 | ||||||
營運基地 | 金邊國際機場 | ||||||
重點機場 | 暹粒-吳哥國際機場 | ||||||
航空聯盟 | - | ||||||
機隊數量 | 0(+29) | ||||||
通航城市 | 0 | ||||||
母公司 | 幸福航空 中國航空工業第一集團 | ||||||
總部 | 柬埔寨金邊 | ||||||
重要人物 | - | ||||||
網站 | www |
柬埔寨巴戎航空(高棉語:អាកាសចរណ៍ កម្ពុជា បាយ័ន)是一家總部位於柬埔寨首都金邊的航空公司,該公司成立於2014年,並且是由中國幸福航空所轉投資成立。
目前已結束營業的航空公司。
目的地
國家 | 省分 | 城市 | 機場 | 附註 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨 | 首都 | 金邊 | 金邊國際機場 | ||
柬埔寨 | 暹粒省 | 暹粒 | 暹粒-吳哥國際機場 | ||
柬埔寨 | 西哈努克市 | 西哈努克市 | 西哈努克國際機場 | ||
越南 | 胡志明市 | 胡志明市 | 新山一國際機場 |
機隊[2]
機型 | 在線 | 預定 | 載客量 | 交機 | 航線 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務 | 經濟 | 總數 | ||||||
空中巴士A320 | 0 | 10 | TBA | TBA | TBA | 2015 | 國際 | 兩架於2015年第一季交機 |
新舟60 | 1[3] | 19 | - | 60 | 60 | 2014 | 國內 | |
總數 | 1 | 29 |
參考
- ^ Toh, Mavis. PICTURE: Cambodia Bayon Airlines receives AOC. Singapore: Flightglobal. 23 December 2014. (原始內容存檔於23 December 2014).
- ^ New airline gets closer to launch. Phnom Penh Post. 2014-08-19 [2014-12-20]. (原始內容存檔於2020-10-20).
- ^ Bayon Air welcomes first aircraft. Phnom Penh Post. 2014-12-17 [2014-12-20]. (原始內容存檔於2020-09-25).
外部連結